二年级口算

二年级口算

11-15 19:40:38  浏览次数:613次  栏目:二年级数学试卷
标签:二年级数学试卷大全, 二年级口算,http://www.dbk123.com

对于试题的练习是多多益善,这样才能够掌握各种试题类型的解题思路,在考试中应用自如。下面请参考www.dbk123.com为您整理的,希望同学们对试题的练习能够使成绩突飞猛进的发展

二年级口算

13+5= 35÷7= 64-50= 12÷4= 4×2=

53+15= 7×3= 87-10= 58-30= 8×8=

81÷9= 27+9= 20÷5= 36-2= 25-3=

50+7= 55-40= 12+3= 41+9= 27÷3=

3×7= 8×6= 5×4= 63÷7= 4×6=

42÷6= 4×5= 5+18= 6×5= 40+16=

40÷5= 40+6= 79-3= 8×7= 4×2=

56÷7= 90+2= 22-10= 9+31= 1×2=

15÷5= 11+4= 57-5= 24÷8= 2×4=

2×8= 5÷5= 20+5= 45-20= 47-40=

27÷9= 90-80= 56+7= 24+7= 5×2=

13+6= 9×5= 60-10= 2×6= 23+4=

54÷6= 43-2= 50+8= 3×5= 70+2=

43-3= 6×8= 74-2= 54+2= 4×1=

90-60= 8÷4-= 2×1= 49÷7= 5+27=

98-80= 67+4= 24÷4= 1×7= 9+54=

7+30= 60-50= 5×3= 2+70= 40-30=

9×8= 18÷3= 33-7= 7×6= 8×1=

10÷5= 16÷2= 6×4= 3×2= 54-6=

5×6= 20÷4= 4+16= 10÷5= 32-7=

20+4= 9×9= 9×3= 6×3= 6+30=

39-4= 57-7= 5×6= 25÷5= 75-20=

3×3= 8×9= 36÷4= 3×9= 42÷7=

14÷2= 9+20= 63+4= 48÷8= 5×6=

10+5= 8×3= 50-3= 21-3= 24÷3=

99-70= 80-20= 63÷7= 2×7= 50+4=

7+48= 56÷8= 28÷4= 16÷8= 68-30=

80+5= 88-4= 76-70= 7×1= 8×7=

18÷9= 7+20= 2×9= 32÷8= 12÷4=

56-4= 9÷3= 9×3= 16÷4= 41-6=

96-70= 84-8= 30+40= 36-5= 48÷6=

35÷5= 3×4= 8÷2= 6×7= 8+60=

6×( )=12 9×( )=18 7×( )=42 ( )×9=36 ( )×1=5

7×( )=14 7×( )=56 ( )×6=12 ( )×4=16 ( )×8=64

9×( )=45 5×( )=35 2×( )=18 ( )×9=36 ( )×3=9

4×( )=24 ( )×9=63 ( )×5=10 ( )×9=72 8×( )=32

( )×5=10 8×( )=40 9×( )=27 8×( )=8 3×( )=27

1×( )=5 2×( )=4 ( )×4=32 ( )×5=10 6×( )=6

( )×4=16 ( )×9=54 2×( )=8 ( )×3=27 9×( )=63

8×( )=48 3×( )=15 ( )×4=28 ( )×2=12 ( )×1=9

更多内容请点击:小学 > 二年级 > 数学 > 二年级数学试卷

,二年级口算