二年级口算达标测试卷

二年级口算达标测试卷

11-15 19:40:38  浏览次数:209次  栏目:二年级数学试卷
标签:二年级数学试卷大全, 二年级口算达标测试卷,http://www.dbk123.com

对于试题的练习是多多益善,这样才能够掌握各种试题类型的解题思路,在考试中应用自如。下面请参考www.dbk123.com为您整理的,希望同学们对试题的练习能够使成绩突飞猛进的发展

二年级口算达标测试卷

5×3= 48÷6= 50-7= 24-7= 12÷2=

16÷4= 48÷6= 68-30= 9×3= 99-90=

60-50= 3×2= 2×8= 49÷7= 40+16=

8×6= 16÷8= 20+5= 30÷5= 9×3=

6×9= 5÷5= 23+4= 9×9= 77-5=

56-4= 10÷5= 9×9= 1×7= 4×2=

57-7= 6+40= 56÷7= 5×6= 7+48=

8×7= 6×3= 20÷4= 2×1= 74-2=

42÷6= 30÷5= 40÷5= 42÷7= 79-70=

9÷3= 56÷7= 41-6= 3×3= 16÷4=

84-8= 88-4= 48÷6= 14÷2= 39-5=

3×4= 7+20= 8+60= 40+7= 6×7=

50+8= 6×5= 21+8= 2×6= 5+18=

20+50= 35÷7= 63÷7= 8×1= 21-3=

12÷4= 39-4= 13+5= 9+31= 64-50=

40+6= 24÷3= 90+2= 54+2= 32÷8=

8×9= 50+4= 15÷5= 18÷9= 82-10=

19+20= 45-20= 5×2= 55-40= 8×3=

41+9= 24+7= 50+7= 24÷8= 12+3=

49÷7= 18÷3= 3×7= 27+9= 5×4=

5+27= 40-20= 70+2= 56-9= 27÷9=

9×5= 56+7= 4×1= 3×5= 19+6=

43-2= 2+70= 80+5= 7+30= 7×3=

5×6= 58-30= 87-20= 53+15= 24÷4=

60-10= 67+4= 7×9= 47-40= 4×6=

2×9= 8÷2= 2×7= 28÷4= 4+16=

79-3= 98-80= 5×9= 63+4= 16÷8=

22-10= 36-2= 20÷5= 63÷9= 5×3=

33-7= 11+4= 43-3= 8×7= 35÷5=

80-20= 6×8= 7×6= 1×2= 25-3=

90-80= 16÷2-= 90-60= 2×4= 27÷3=

4×2= 96-70= 7×1= 4×5= 9+54=

( )×5=10 ( )×7=42 2×( )=18 ( )×3=21 ( )×9=81

8×( )=40 5×( )=25 ( )×3=12 3×( )=27 2×( )=4

6×( )=18 ( )×9=72 ( )×5=20 3×( )=9 ( )×5=35

( )×1=5 2×( )=12 3×( )=18 7×( )=42 7×( )=56

( )×5=45 2×( )=8 6×( )=12 7×( )=42 ( )×4=16

1×( )=5 3×( )=21 7×( )=49 ( )×1=9 2×( )=14

( )×7=21 ( )×4=28 ( )×4=32 ( )×4=12 5×( )=25

9×( )=27 ( )×4=16 ( )×5=10 ( )×6=48 8×( )=40

更多内容请点击:小学 > 二年级 > 数学 > 二年级数学试卷

,二年级口算达标测试卷