当前位置:大贝壳儿童学习网小学教育网小学数学小学数学辅导一年级数学辅导一年级数学试题一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题
一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题

一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题

11-15 19:41:41  浏览次数:632次  栏目:一年级数学试题
标签:一年级数学试题大全, 一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题,http://www.dbk123.com

【编者按】亲爱小朋友们,今天为你准备了一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题,相信大家一定能够努力做、开动脑筋,做出满意的答卷。加油啊!!!

一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题

1) 90-60= 2) 89-70= 3) 88-10= 4) 59-30= 5) 58-20=

6) 74-40= 7) 99-50= 8) 81-60= 9) 99-40= 10) 42-30=

11) 68-50= 12) 34-30= 13) 74-60= 14) 80-50= 15) 62-50=

16) 92-90= 17) 17-0= 18) 84-70= 19) 72-70= 20) 18-0=

21) 76-40= 22) 90-30= 23) 99-30= 24) 40-30= 25) 96-10=

26) 67-10= 27) 72-10= 28) 93-80= 29) 91-10= 30) 36-30=

31) 66-10= 32) 61-40= 33) 64-20= 34) 60-50= 35) 52-50=

36) 67-50= 37) 63-20= 38) 42-30= 39) 93-60= 40) 78-30=

41) 43-30= 42) 79-20= 43) 92-60= 44) 71-30= 45) 64-30=

46) 41-20= 47) 96-40= 48) 89-40= 49) 81-40= 50) 72-20=

51) 62-30= 52) 79-40= 53) 80-70= 54) 57-20= 55) 93-70=

56) 87-20= 57) 60-50= 58) 95-10= 59) 46-40= 60) 53-20=

61) 82-50= 62) 63-30= 63) 50-30= 64) 98-30= 65) 58-30=

66) 57-40= 67) 86-50= 68) 28-20= 69) 97-20= 70) 73-10=

71) 74-50= 72) 49-30= 73) 67-10= 74) 10-0= 75) 56-20=

76) 52-0= 77) 69-30= 78) 89-10= 79) 41-30= 80) 87-70=

81) 85-70= 82) 53-40= 83) 67-30= 84) 87-70= 85) 74-10=

86) 98-90= 87) 87-0= 88) 98-10= 89) 84-50= 90) 85-20=

91) 80-40= 92) 51-50= 93) 86-80= 94) 94-0= 95) 84-30=

96) 56-30= 97) 93-30= 98) 75-50= 99) 50-20= 100) 65-20=

以上就是一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题全文,希望能给大家带来帮助!

更多文章进入:

www.dbk123.com小学频道      一年级数学试题

,一年级数学两位数减整十数的减法口算练习题