当前位置:大贝壳儿童学习网小学教育网小学数学小学数学辅导一年级数学辅导一年级数学试题一年级数学第二册数学计算综合练习题
一年级数学第二册数学计算综合练习题

一年级数学第二册数学计算综合练习题

11-15 19:41:41  浏览次数:520次  栏目:一年级数学试题
标签:一年级数学试题大全, 一年级数学第二册数学计算综合练习题,http://www.dbk123.com

www.dbk123.com小学频道搜集整理了一年级数学第二册数学计算综合练习题,供大家参考,希望对大家有所帮助!

一年级数学第二册数学计算综合练习题

1) 82+6= 2) 90-80= 3) 40+4= 4) 15-4= 5) 70-60=

6) 83-3= 7) 70+13= 8) 9+5= 9) 10+20= 10) 82-30=

11) 74-0= 12) 50+2= 13) 32-1= 14) 81-9= 15) 80-30=

16) 15+3= 17) 0+99= 18) 78+7= 19) 36-5= 20) 3+87=

21) 91-50= 22) 5+93= 23) 39-6= 24) 74-50= 25) 30-7=

26) 91-2= 27) 20+64= 28) 40+31= 29) 96-10= 30) 92-20=

31) 30+35= 32) 12-4= 33) 8+27= 34) 73-4= 35) 60+31=

36) 25-0= 37) 18+70= 38) 1+94= 39) 48-5= 40) 71-10=

41) 46+1= 42) 30+45= 43) 84-80= 44) 74-8= 45) 50-40=

46) 45+40= 47) 40+3= 48) 99-8= 49) 7+48= 50) 91+5=

51) 98-3= 52) 10+29= 53) 81-5= 54) 50+34= 55) 72+7=

56) 2+7= 57) 26-20= 58) 39+40= 59) 4+96= 60) 20+68=

61) 23+30= 62) 33+6= 63) 31+4= 64) 90-8= 65) 20+78=

66) 84-4= 67) 70-40= 68) 41-0= 69) 43-3= 70) 1+16=

71) 9+71= 72) 20+36= 73) 92-1= 74) 60-30= 75) 80-10=

76) 8+14= 77) 49+0= 78) 18-2= 79) 1+21= 80) 24-9=

81) 90-40= 82) 40-30= 83) 8+47= 84) 97-0= 85) 50+46=

86) 6-5= 87) 30-7= 88) 9+38= 89) 68-10= 90) 82+6=

91) 90-80= 92) 40+4= 93) 15-4= 94) 70-60= 95) 83-3=

96) 70+13= 97) 70+22= 98) 72-30= 99) 69-30= 100) 84-9=

以上就是一年级数学第二册数学计算综合练习题全文,希望能给大家带来帮助!

更多文章进入:

www.dbk123.com小学频道      一年级数学试题

,一年级数学第二册数学计算综合练习题